AL-KO BC 500 B 50.8 cc, 1.9 kw
Engedélyezett utánrendelésre
Független fűnyírás, ahol Ön szeretné: A BC 500 B típusú AL-KO kasza a jól bevált AL-KO minőségben nyújtott hatékony kaszálási eredmények miatt meggyőző. Vezeték és akkumulátor-feltöltési idők nélkül végzi – választás szerint 41 cm-es (vágódamil) vagy 25 cm-es (kés) vágási szélességben – a munkáját a benzinmotoros kasza a nagyobb méretű kertekben, a réteken, a domboldalakon és bárhol, ahol Ön nem használhatja a fűnyírót, de erőteljes átjutásra van szükség a fűben.
Ahhoz, hogy Ön biztonságosan és fáradtságmentesen tudjon dolgozni, a motoros kasza egy kerékpárfogantyúval van felszerelve. Ez a hordozóhevederrel együtt, ami eloszlatja a súlyt a vállon, a kasza nagyon pontos irányítását teszi lehetővé. Az érintéses automatika folyamatosan optimális damilhosszúságot biztosít (kivéve, ha késsel használja a kaszát).
A masszív, fémből készült tanksapka hosszú élettartamot garantál, és extra hozzájárulást kínál a környezet védelméhez.
Technikai adatok
| Vágási szélesség damil (cm) | 41.0 |
|---|---|
| Teljesítmény kW-ban | 1.9 |
| Pótórsó felvétel | nem |
| Tartozékok a száll. csomagban | 112405, 113806, DOPPEL-TRAGEGURT, WERKZEUGSET |
| Teljesítmény lóerőben | 2.6 |
| Osztott szár | nem |
| Nettó súly kg | 7.8 |
| Meghajtó típusa | Benzines |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 50.8 |
| Easy Start System | nem |
| K-érték (m/s^2) | 1.5 |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 100.4 |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 113.0 |
| Elektromos indítás | nem |
| Fordulatszám óra/perc | 9000.0 |
| Bruttó súly kg | 12.0 |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 8.85 |
| Szárátmérő mm-ben | 26.0 |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2.0 |
| Vágási szélesség kés (cm) | 25.0 |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 115.0 |
| “Indításra kész” kapcsoló | nincs |
| Szivató | igen |
| Üzemanyag térfogat liter | 0.75 |
| Automata szivatóval felszerelt | Igen |
| Termékvonal | Premium |
| Márka | AL-KO |
| Motor fajta | 2 ütemű |




