| Gyártó | Damisol |
|---|---|
| műtrágya nitrogén százalék | 12 % |
| műtrágya foszfor százalék | 5 % |
| műtrágya kálium százalék | 6,5 % |
| műtrágya bór százalek | 0,2 % |
| műtrágya réz százalék | 0,6 % |
| műtrágya vas százalék | 1,6 % |
| műtrágya mangán százalék | 0,8 % |
| műtrágya cink százalék | 0,6 % |
| Növény kultúra | örökzöld |
| műtrágya_molidén_százalék | 0,08% |
Növény tápoldatok
Damisol vas
- Hatóanyagtartalom (g/l):
60 Vas
Alkalmazási javaslatok:
Gyümölcs, szőlő, dísznövények,
zöldségfélék: a vasklorózis megelőzésére,
ill. megszüntetésére. Pázsitok táplálására.
Alkalmazható dózis:l/ha:
2-4×5-10
%: 0,5





